Bocchetta di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio a clips.
Dimensioni realizzabili in pezzo unico:
- min. base 100 mm x altezza 100 mm.
- max. con base da 100 mm a 1000 mm x altezza 1000 mm
- max. con base da >1000 mm a 2000 mm x altezza 600mm.
Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.
EBA/VO con 2 ordini di alette verticale e orizzontale;
EBA/OV con 2 ordini di alette orizzontale e verticale;
EBA/V con 1 ordine di alette verticale;
EBA/O con 1 ordine di alette orizzontale.
Esempio: la versione VO ha il primo ordine verticale vicino al frontale, il secondo ordine orizzontale all'interno della bocchetta.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;
- CT controtelaio a murare in acciaio zincato.
Verniciatura colore bianco RAL 9016 o altri colori RAL a scelta.
Fori su cornice per installazione con viti.
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L1 (m): lancio della bocchetta senza serranda, deflessione delle alette 0°, con effetto coanda (soffitto), velocità terminale 0,25 m/sec e Tmax 15°C
dB(A): indice di rumorosità
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
| dimensioni LxH |
sezione efficace |
m³/h | L1 | m³/h | L1 | dimensioni LxH |
sezione efficace |
m³/h | L1 | m³/h | L1 |
| m2 | m2 | ||||||||||
| 200x100 | 0,013 | 100 | 3 | 160 | 5 | 500x200 | 0,071 | 560 | 7.5 | 900 | 10 |
| 300x100 | 0,018 | 140 | 3.7 | 230 | 5.6 | 600x200 | 0,086 | 682 | 10 | 1080 | 11 |
| 400x100 | 0,025 | 200 | 4.5 | 320 | 6,8 | 700x200 | 0,100 | 792 | 10,2 | 1260 | 12 |
| 500x100 | 0,033 | 260 | 6 | 420 | 8 | 800x200 | 0,115 | 910 | 10.3 | 1450 | 13 |
| 600x100 | 0,042 | 335 | 6.8 | 500 | 9 | 1000x200 | 0,145 | 1150 | 10 | 1830 | 15.6 |
| 700x100 | 0,053 | 420 | 7,7 | 667 | 11,9 | 300x300 | 0,058 | 460 | 5.8 | 730 | 9 |
| 200x150 | 0,020 | 160 | 3.6 | 240 | 5.4 | 400x300 | 0,085 | 670 | 6.8 | 1070 | 10 |
| 300x150 | 0,029 | 230 | 4.1 | 370 | 7 | 500x300 | 0,110 | 870 | 8.1 | 1380 | 12 |
| 400x150 | 0,039 | 310 | 4.3 | 500 | 8 | 600x300 | 0,136 | 1080 | 9.6 | 1730 | 15 |
| 500x150 | 0,051 | 400 | 5 | 640 | 9 | 700x300 | 0,158 | 1250 | 10 | 1990 | 15,5 |
| 600x150 | 0,059 | 470 | 5.8 | 750 | 9.5 | 800x300 | 0,178 | 1410 | 10.5 | 2250 | 16 |
| 700x150 | 0,078 | 617 | 8,9 | 982 | 13,9 | 1000x300 | 0,226 | 1790 | 13 | 2860 | 18 |
| 800x150 | 0,086 | 682 | 6 | 1083 | 11 | 400x400 | 0,115 | 910 | 8 | 1430 | 12 |
| 200x200 | 0,026 | 200 | 4 | 300 | 6 | 600x400 | 0,180 | 1430 | 11 | 2290 | 17 |
| 300x200 | 0,044 | 350 | 5.8 | 550 | 8 | 700x400 | 0,210 | 1660 | 11,5 | 2645 | 17,5 |
| 400x200 | 0,057 | 450 | 6.5 | 720 | 9 | 800x400 | 0,245 | 1940 | 12 | 3080 | 18 |
| 1000x400 | 0,310 | 2460 | 16 | 3940 | 20 | ||||||
| Vk (m/s) | 2,2 | 3,5 | Vk (m/s) | 2,2 | 3,5 | ||||||
|
Vk m/s |
defl. 0° |
defl. 20° |
defl. 40° |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 2.2 | 15/20 | 18/23 | 20/25 |
| 3.5 | 20/25 | 23/28 | 25/30 |
|
Vk m/s |
defl. 0° |
defl. 20° |
defl. 40° |
| Pa | Pa | Pa | |
| 2.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| 3.5 | 9 | 13 | 16 |
Tutte le misure sono espresse in mm.
Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.
|
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
| P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
| 200x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 |
| 300x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 400x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 700x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 500x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 600x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 700x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 200x150 | 200 | 1 | 148 | 200 | 1 | 148 | 80 | 12 | 400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 300x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 400x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 500x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 700x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 600x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 700x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 800x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
| 400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 700x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
| 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 | |||||||||
Nota: verniciato bianco RAL9016 + 20%
| dimensioni | EBA-VO | EBA-OV | EBA-O | EBA-V |
| LxH | euro | euro | euro | euro |
| 200x100 | 22,74 | 22,74 | 20,92 | 20,92 |
| 300x100 | 26,32 | 26,32 | 23,65 | 23,65 |
| 400x100 | 33,65 | 33,65 | 27,23 | 27,23 |
| 500x100 | 37,85 | 37,85 | 31,54 | 31,54 |
| 600x100 | 42,01 | 42,01 | 35,03 | 35,03 |
| 700x100 | 50,49 | 50,49 | 38,01 | 38,01 |
| 200x150 | 25,66 | 25,66 | 23,84 | 23,84 |
| 300x150 | 29,72 | 29,72 | 27,26 | 27,26 |
| 400x150 | 43,47 | 43,47 | 31,82 | 31,82 |
| 500x150 | 50,00 | 50,00 | 36,37 | 36,37 |
| 600x150 | 58,19 | 58,19 | 40,93 | 40,93 |
| 700x150 | 66,39 | 66,39 | 43,20 | 43,20 |
| 800x150 | 74,58 | 74,58 | 45,46 | 45,46 |
| 200x200 | 33,65 | 33,65 | 27,23 | 27,23 |
| 300x200 | 43,47 | 43,47 | 31,82 | 31,82 |
| 400x200 | 49,09 | 49,09 | 37,28 | 37,28 |
| 500x200 | 59,11 | 59,11 | 41,84 | 41,84 |
| 600x200 | 70,03 | 70,03 | 46,37 | 46,37 |
| 700x200 | 78,22 | 78,22 | 50,48 | 50,48 |
Dimensioni espresse in mm
| dimensioni | EBA-VO | EBA-OV | EBA-O | EBA-V |
| LxH | euro | euro | euro | euro |
| 800x200 | 86,40 | 86,40 | 54,59 | 54,59 |
| 1000x200 | 93,68 | 93,68 | 59,11 | 59,11 |
| 300x300 | 58,19 | 58,19 | 40,93 | 40,93 |
| 400x300 | 70,03 | 70,03 | 46,37 | 46,37 |
| 500x300 | 75,48 | 75,48 | 55,47 | 55,47 |
| 600x300 | 88,24 | 88,24 | 60,93 | 60,93 |
| 700x300 | 97,33 | 97,33 | 67,29 | 67,29 |
| 800x300 | 106,40 | 106,40 | 73,67 | 73,67 |
| 1000x300 | 126,41 | 126,41 | 90,04 | 90,04 |
| 400x400 | 86,40 | 86,40 | 54,59 | 54,59 |
| 600x400 | 106,40 | 106,40 | 72,79 | 72,79 |
| 700x400 | 120,95 | 120,95 | 83,70 | 83,70 |
| 800x400 | 135,49 | 135,49 | 93,68 | 93,68 |
| 1000x400 | 150,05 | 150,05 | 110,04 | 110,04 |
| dimensioni | stacco superiore | stacco laterale |
serranda SC |
controtelaio CT |
||
| EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |||
| L1xH1 | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| 200x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 14,15 | 15,12 |
| 300x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 15,41 | 15,12 |
| 400x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 18,44 | 16,79 |
| 500x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 22,01 | 18,47 |
| 600x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 25,18 | 20,19 |
| 700x100 | 52,63 | 71,02 | 52,63 | 71,02 | 28,41 | a.r. |
| 200x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 15,61 | 15,12 |
| 300x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 18,06 | 16,79 |
| 400x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 21,28 | 18,47 |
| 500x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 24,64 | 22,16 |
| 600x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 28,08 | 24,19 |
| 700x150 | 67,14 | 87,25 | 71,09 | 92,68 | 32,02 | a.r. |
| 800x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 35,96 | 27,59 |
| 200x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 17,10 | 16,79 |
| 300x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 23,98 | 18,47 |
| 400x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 26,32 | 21,35 |
| 500x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 30,92 | 24,19 |
| 600x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 35,62 | 25,91 |
| 700x200 | 70,46 | 91,60 | 78,85 | 103,07 | 39,63 | a.r. |
| dimensioni | stacco superiore | stacco laterale |
serranda SC |
controtelaio CT |
||
| EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |||
| L1xH1 | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| 800x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 43,65 | 31,31 |
| 1000x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 48,71 | 34,92 |
| 300x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 29,76 | 22,16 |
| 400x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 36,84 | 25,91 |
| 500x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 40,56 | 29,57 |
| 600x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 44,34 | 31,31 |
| 700x300 | 75,82 | 98,96 | 89,76 | 118,02 | 49,06 | a.r. |
| 800x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 53,79 | 36,97 |
| 1000x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 64,85 | 42,05 |
| 400x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 42,19 | 29,57 |
| 600x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 54,78 | 36,97 |
| 700x400 | 90,89 | 122,49 | 106,18 | 143,48 | 60,91 | a.r. |
| 800x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 67,03 | 42,05 |
| 1000x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 79,54 | 47,69 |