Bocchette di mandata in alluminio a passo industriale per elevate portate d’aria e ridotte perdite di carico.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio con viti frontali. Per una maggiore flessibilità d’installazione le bocchette vengono fornite senza fori di alloggiamento viti.
Dimensione massima: 1600 mm x1600 mm.
Consigliate in locali di grandi dimensioni dove sia necessario avere elevate portate d’aria e lanci particolarmente lunghi, ad esempio edifici industriali, chiese, ipermercati.
EBIA/VO con 2 ordini di alette verticale e orizzontale;
EBIA/OV con 2 ordini di alette orizzontale e verticale;
EBIA/V con 1 ordine di alette verticale;
EBIA/O con 1 ordine di alette orizzontale.
Esempio: la versione VO ha il primo ordine verticale vicino al frontale, il secondo ordine orizzontale all'interno della bocchetta.
CTP Controtelaio a murare.
Verniciatura nei colori RAL a scelta.
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L1 (m): lancio in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
| dimensioni LxH |
sezione efficace |
m³/h | L1 | m³/h | L1 | m³/h | L1 |
| m2 | |||||||
| 500x200 | 0,075 | 810 | 11,5 | 1080 | 14,6 | 1350 | 19,5 |
| 600x200 | 0,090 | 972 | 13 | 1296 | 16 | 1620 | 22 |
| 700x200 | 0,105 | 1134 | 13,5 | 1512 | 18 | 1890 | 23 |
| 800x200 | 0,120 | 1296 | 14 | 1728 | 19 | 2160 | 24 |
| 1000x200 | 0,150 | 1620 | 16,5 | 2160 | 21 | 2700 | 25 |
| 500x300 | 0,120 | 1296 | 14 | 1728 | 18,1 | 2160 | 23 |
| 600x300 | 0,145 | 1566 | 16,2 | 2088 | 20,8 | 2610 | 25 |
| 700x300 | 0,170 | 1836 | 18,6 | 2448 | 23 | 3060 | 28 |
| 800x300 | 0,195 | 2106 | 20,8 | 2808 | 25 | 2564 | 30 |
| 1000x300 | 0,245 | 2646 | 23 | 3528 | 28 | 4410 | 35 |
| 1200x300 | 0,290 | 3132 | 24,8 | 4176 | 29,5 | 5220 | 36 |
| 1500x300 | 0,360 | 3888 | 26,6 | 5184 | 31 | 6480 | 37,5 |
| 600x400 | 0,200 | 1260 | 20,5 | 2880 | 25,8 | 3600 | 29 |
| 700x400 | 0,230 | 2484 | 23 | 3312 | 26,2 | 4140 | 32 |
| 800x400 | 0,260 | 2808 | 25,5 | 3744 | 30 | 4680 | 35 |
| 1000x400 | 0,330 | 3564 | 27,2 | 4752 | 33 | 5940 | 39 |
| 1200x400 | 0,410 | 4428 | 28,4 | 5900 | 34,8 | 7380 | 40,2 |
| 1500x400 | 0,510 | 5500 | 31,2 | 7350 | 37,7 | 9180 | 42 |
| 600x500 | 0,260 | 2808 | 21 | 3744 | 29 | 4680 | 36 |
| 700x500 | 0,300 | 3240 | 24 | 4320 | 31 | 5400 | 38 |
| 800x500 | 0,340 | 3672 | 27 | 4896 | 33 | 6120 | 39,5 |
| 1000x500 | 0,420 | 4536 | 29,5 | 6048 | 36 | 7560 | 41 |
| 1200x500 | 0,510 | 4536 | 31,2 | 7350 | 37,7 | 9180 | 42 |
| 1500x500 | 0,630 | 5500 | 32 | 9072 | 38,5 | 11340 | 43,2 |
| 600x600 | 0,310 | 6805 | 23,6 | 4464 | 30,1 | 5580 | 37,2 |
| 800x600 | 0,420 | 3348 | 28 | 6048 | 35 | 7560 | 40 |
| 1000x600 | 0,520 | 5637 | 32 | 7516 | 37 | 9396 | 47 |
| 1200x600 | 0,630 | 6804 | 33 | 9072 | 42 | 11340 | 49 |
| 1500x600 | 0,750 | 8100 | 34,8 | 10800 | 44 | 13500 | 50,6 |
| Vk (m/s) | 3 | 4 | 5 | ||||
|
V m/s |
defl. 0° |
defl. 20° |
defl. 40° |
| 3 | 25/30 | 28/33 | 30/35 |
| 4 | 30/35 | 33/38 | 35/40 |
| 5 | 35/40 | 38/43 | 40/45 |
|
V m/s |
defl. 0° |
defl. 20° |
defl. 40° |
| 3 | 5 | 7 | 10 |
| 4 | 10 | 13 | 18 |
| 5 | 15 | 21 | 33 |
Tutte le misure sono espresse in mm.
| dimensioni |
bocchetta EBIA-VO |
bocchetta EBIA-OV |
bocchetta EBIA-O |
bocchetta EBIA-V |
controtelaio CTP |
| LxH | euro | euro | euro | euro | euro |
| 500x200 | 77,17 | 77,16 | 50,15 | 58,53 | 45,79 |
| 600x200 | 81,92 | 81,92 | 56,84 | 61,86 | 47,67 |
| 700x200 | 90,29 | 90,29 | 63,52 | 65,23 | 56,50 |
| 800x200 | 100,32 | 100,32 | 71,90 | 76,91 | 65,34 |
| 1000x200 | 110,35 | 110,35 | 75,24 | 81,92 | 68,83 |
| 500x300 | 93,63 | 93,63 | 62,71 | 66,89 | 51,15 |
| 600x300 | 109,70 | 109,70 | 69,83 | 80,70 | 56,50 |
| 700x300 | 120,38 | 120,38 | 77,77 | 91,12 | 65,34 |
| 800x300 | 131,49 | 131,49 | 85,24 | 100,65 | 67,09 |
| 1000x300 | 152,32 | 152,32 | 101,55 | 118,78 | 70,70 |
| 1200x300 | 172,29 | 172,29 | 116,97 | 137,84 | 79,71 |
| 1500x300 | 208,61 | 208,66 | 146,88 | 163,21 | 93,34 |
| 600x400 | 132,39 | 132,39 | 89,77 | 100,65 | 65,34 |
| 700x400 | 145,46 | 145,46 | 97,65 | 112,02 | 67,09 |
| 800x400 | 158,67 | 158,67 | 107,01 | 123,30 | 68,83 |
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| dimensioni |
bocchetta EBIA-VO |
bocchetta EBIA-OV |
bocchetta EBIA-O |
bocchetta EBIA-V |
controtelaio CTP |
| LxH | euro | euro | euro | euro | euro |
| 1000x400 | 184,97 | 184,97 | 126,04 | 147,78 | 72,57 |
| 1200x400 | 213,09 | 213,09 | 146,00 | 168,65 | 86,84 |
| 1500x400 | 253,24 | 253,24 | 178,61 | 200,40 | 108,49 |
| 600x500 | 146,32 | 146,32 | 94,28 | 126,04 | 66,96 |
| 700x500 | 157,15 | 157,15 | 110,35 | 136,60 | 68,96 |
| 800x500 | 185,86 | 185,86 | 128,77 | 146,88 | 70,97 |
| 1000x500 | 219,44 | 219,44 | 152,32 | 174,10 | 81,41 |
| 1200x500 | 252,08 | 252,08 | 174,98 | 203,08 | 97,65 |
| 1500x500 | 307,86 | 307,86 | 204,00 | 241,21 | 121,84 |
| 600x600 | 170,45 | 170,45 | 129,11 | 129,13 | 68,83 |
| 800x600 | 214,88 | 214,88 | 149,60 | 171,36 | 78,33 |
| 1000x600 | 252,95 | 252,95 | 178,61 | 201,27 | 91,40 |
| 1200x600 | 291,05 | 291,05 | 217,61 | 235,74 | 115,70 |
| 1500x600 | 352,50 | 352,50 | 253,87 | 287,45 | 144,67 |