EBL Bocchette lineari a barre orizzontali fisse

Home Catalogo generale Diffusione Bocchette Ebl Bocchette Lineari A Barre Orizzontali Fisse

Descrizione

Bocchette a barre orizzontali fisse in alluminio con profili a deflessione 0° o 15°.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio a clips per EBL 20 ed EBL 21 e fissaggio a clips a forcella per EBL 22.

Lunghezza max realizzabile in pezzo unico: 2000 mm.

Impiego

Bocchette utilizzate in impianti di condizionamento e ventilazione sia in mandata che ripresa.

Possono essere installate a soffitto, a parete e a pavimento in zone non calpestabili.

Vengono utilizzate anche come griglie nei fan-coil.

Modelli

EBL20/0: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 0°;
EBL20/15: con cornice e barre fisse frontali con deflessione 15°;
EBL21/0: con cornice, barre fisse frontali con deflessione 0° e alette posteriori orientabili;
EBL21/15: con cornice, barre fisse frontali con deflessione 15° e alette posteriori orientabili;
EBL22/0: senza cornice, solamente barre fisse con deflessione 0°;
EBL22/15: senza cornice, solamente barre fisse con deflessione 15°.

Accessori

- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;
- CT controtelaio a murare in acciaio zincato;
- clips a forcella per EBL 22

A richiesta

Verniciatura colore colori RAL a scelta.
Fori su cornice per installazione con viti.
Pacco alettato estraibile  (solo versione EBL 20 in costruzione speciale con telaio avente profondità 40mm).
EBL 20/0 ed EBL 20/15 in continuità per lunghezze maggiori di 2000 mm con possibilità anche di inserire sportelli d’ispezione.

A richiesta sportelli di ispezione EBL 20/0 o EBL20/15 in continuità.

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L1 (m): lancio riferito ad una velocità terminale Vt= 0,25 m/s e con un differenziale di temperatura di 10/12 °C, montati in prossimità del soffitto (non oltre 3 m); per distanze superiori correggere il lancio moltiplicandolo x 0,7
dB(A): indice di rumorosità

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

dimensioni LxH sezione
efficace
Vk 3 m/s Vk 4 m/s  Vk 5 m/s 
m2 m³/h L1 m³/h L1 m³/h L1
400x75 0,015 160 2,8 213 3,8 266 4,7
500x75 0,019 201 3 268 3,9 335 4,9
600x75 0,022 243 3,1 323 4,1 404 5,1
800x75 0,030 326 3,3 434 4,3 543 5,4
1000x75 0,038 408 3,4 545 4,5 681 5,7
400x100 0,020 216 2,9 292 3,8 365 4,8
500x100 0,026 276 3 367 4 459 5
600x100 0,031 332 3,1 443 4,2 554 5,2
800x100 0,041 446 3,3 595 4,4 743 5,5
1000x100 0,052 560 3,5 746 4,6 933 5,8
400x125 0,026 278 2,9 370 3,9 463 4,9
500x125 0,032 350 3,1 467 4,1 583 5,1
600x125 0,039 422 3,2 563 4,2 703 5,3
800x125 0,052 566 3,4 755 4,5 944 5,6
1000x125 0,066 711 3,5 947 4,7 1184 5,9
400x150 0,031 337 3 449 4 561 5
500x150 0,039 424 3,1 566 4,2 707 5,2
600x150 0,047 512 3,3 682 4,3 853 5,4
800x150 0,064 687 3,4 916 4,6 1145 5,7
1000x150 0,080 862 3,6 1149 4,8 1436 6
400x200 0,042 455 3,1 607 4,2 758 5,2
500x200 0,053 573 3,3 764 4,4 955 5,4
600x200 0,064 691 3,4 922 4,5 1152 5,6
800x200 0,086 927 3,6 1237 4,8 1546 6
1000x200 0,108 1164 3,8 1552 5 1940 6,3
600x300 0,097 1050 3,6 1400 4,8 1750 6
800x300 0,130 1409 3,8 1879 5,1 2348 6,4
1000x300 0,164 1768 4 2357 5,3 1947 6,7
Pa   5 10 15
dB(A)   25 / 32 33 / 39 38 / 44

EBL 20/0° EBL 20/15° dimensioni

Foratura a richiesta.

EBL 21/0° EBL 21/15° dimensioni

Foratura a richiesta.

EBL 22/0° EBL 22/15° dimensioni

Clips a forcella con piastra per EBL 22/0° EBL 22/15°.

 
Modello Lunghezza Numero tubi verticali Numero forcelle
L
EBL 22/0° EBL 22/15° fino a 502 mm 2 4
da 503 mm a 901 mm 3 6
da 902 mm a 1277 mm 4 8
da 1278 mm a 1577 mm 5 10
da 1578 mm a 1877 mm 6 12
da 1878 mm a 2000 mm 7 14

EBL 20/0° EBL 20/15° in continuità dimensioni

- Lunghezza L ≤ 2000 mm in un solo pezzo;
- Lunghezza L > 2000 mm ≤ 4000 mm: in due parti di lunghezza L/2;
- Lunghezza L > 4000 mm: in un numero di parti centrali con lunghezza L = 2000 e due parti terminali di lunghezza Lx > 1000 mm < 2000 mm.

A richiesta sportelli di inspezione per EBL 20-0 O 20-15 in continuità.

SC serranda di taratura per EBL 20 ed EBL 21

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

CT controtelaio per EBL 20 ed EBL 21

Plenum per EBL 20 e EBL 21

Listino prezzi EBL

EBL 20 pacco estraibile +20%.

EBL 20-0 EBL 20-15 in continuità prezzi a richiesta.

dimensioni bocchette
EBL20/0°
bocchette
EBL20/15°
bocchette
EBL21/0°
bocchette
EBL21/15°
bocchette
EBL22/0°
bocchette
EBL22/15°
LxH euro euro euro euro euro euro
400x75 28,31 28,31 35,63 35,63 17,82 17,82
500x75 34,93 34,93 43,12 43,12 20,63 20,63
600x75 37,75 37,75 46,83 46,83 24,38 24,38
800x75 44,35 44,35 55,76 55,76 29,02 29,02
1000x75 51,91 51,91 70,09 70,09 33,74 33,74
400x100 34,93 34,93 43,12 43,12 19,69 19,69
500x100 40,60 40,60 52,50 52,50 22,48 22,48
600x100 43,43 43,43 54,34 54,34 26,23 26,23
800x100 50,02 50,02 64,99 64,99 29,02 29,02
1000x100 59,48 59,48 81,78 81,78 36,23 36,23
400x125 38,71 38,71 45,95 45,95 22,48 22,48
500x125 43,43 43,43 55,30 55,30 26,23 26,23
600x125 50,02 50,02 62,80 62,80 34,68 34,68
800x125 54,74 54,74 74,10 74,10 41,24 41,24
1000x125 69,85 69,85 93,52 93,52 47,80 47,80
400x150 43,43 43,43 58,10 58,10 33,74 33,74
500x150 45,31 45,31 68,41 68,41 37,48 37,48
600x150 54,74 54,74 73,10 73,10 43,12 43,12
800x150 71,73 71,73 84,31 84,31 53,44 53,44
1000x150 82,13 82,13 105,29 105,29 61,85 61,85
400x200 59,48 59,48 74,03 74,03 44,02 44,02
500x200 69,85 69,85 85,29 85,29 50,60 50,60
600x200 74,56 74,56 91,81 91,81 56,24 56,24
800x200 89,66 89,66 111,52 111,52 72,18 72,18
1000x200 109,49 109,49 131,22 131,22 84,31 84,31
600x300 101,95 101,95 122,78 122,78 86,23 86,23
800x300 131,20 131,20 157,42 157,42 105,89 105,89
1000x300 156,56 156,56 194,83 194,83 127,95 127,95

modello
L1 x H1
stacco superiore stacco laterale E F modello
L1 x H1
stacco superiore stacco laterale E F
P1 n° stacchi Ø d P2 n° stacchi Ø d P1 n° stacchi Ø d P2 n° stacchi Ø d
400x75 - - - 150 2 98 80 12 1000x125 200 3 123 230 3 123 80 12
500x75 - - - 150 2 98 80 12 400x150 200 1 148 250 1 148 80 12
600x75 - - - 150 2 98 80 12 500x150 200 2 148 250 2 148 80 12
800x75 - - - 150 2 98 80 12 600x150 200 2 148 250 2 148 80 12
1000x75 - - - 150 2 98 80 12 800x150 200 2 148 250 2 148 80 12
400x100 200 2 98 200 2 98 80 12 1000x150 200 3 148 250 3 148 80 12
500x100 200 2 98 200 2 98 80 12 400x200 200 1 198 300 1 198 80 12
600x100 200 2 98 200 2 98 80 12 500x200 200 1 198 300 1 198 80 12
800x100 200 2 98 200 2 98 80 12 600x200 200 2 198 300 2 198 80 12
1000x100 200 3 98 200 3 98 80 12 800x200 200 2 198 300 2 198 80 12
400x125 200 1 123 230 1 123 80 12 1000x200 200 2 198 300 2 198 80 12
500x125 200 2 123 230 2 123 80 12 600x300 200 2 198 350 2 248 80 12
600x125 200 2 123 230 2 123 80 12 800x300 200 2 248 350 2 248 80 12
800x125 200 2 123 230 2 123 80 12 1000x300 200 2 248 350 2 248 80 12

Listino prezzi EBL verniciate bianco RAL 9016

EBL 20 pacco estraibile +20%.

EBL 20-0 EBL 20-15 in continuità prezzi a richiesta.

dimensioni bocchette
EBL20/0°
bocchette
EBL20/15°
bocchette
EBL21/0°
bocchette
EBL21/15°
bocchette
EBL22/0°
bocchette
EBL22/15°
LxH euro euro euro euro euro euro
400x75 33,70 33,64 42,73 42,73 21,35 21,35
500x75 41,59 41,53 51,69 51,69 24,73 24,73
600x75 44,93 44,87 56,16 56,16 29,23 29,23
800x75 52,80 52,72 66,87 66,87 34,80 34,80
1000x75 61,79 61,69 84,04 84,04 40,45 40,45
200x100 25,05 25,01 33,84 33,84 16,87 16,87
300x100 31,46 31,41 40,33 40,33 19,12 19,12
400x100 41,59 41,53 51,69 51,69 23,60 23,60
500x100 48,32 48,25 62,94 62,94 26,95 26,95
600x100 51,68 51,60 65,14 65,14 31,46 31,46
800x100 59,53 59,44 77,92 77,92 34,80 34,80
1000x100 70,80 70,70 98,09 98,09 42,95 42,95
400x125 46,08 46,01 55,08 55,08 26,95 26,95
500x125 51,68 51,60 66,31 66,31 31,46 31,46
600x125 59,53 59,44 75,29 75,29 41,59 41,59
800x125 65,14 65,04 88,88 88,88 49,46 49,46
1000x125 83,13 83,00 112,08 112,08 57,32 57,32
400x150 51,68 51,60 69,68 69,68 40,45 40,45
500x150 53,92 53,84 82,14 82,02 44,95 44,95
600x150 65,14 65,04 87,65 87,65 51,69 51,69
800x150 85,38 85,26 101,11 101,11 64,05 64,05
1000x150 97,76 97,61 126,26 126,26 74,17 74,16
400x200 70,80 70,70 88,77 88,77 52,79 52,79
500x200 83,13 83,00 102,25 102,25 60,66 60,66
600x200 88,75 88,62 110,09 110,09 67,45 67,45
800x200 106,72 106,57 133,71 133,71 86,54 86,53
1000x200 130,32 130,12 157,34 157,34 101,11 101,10
500x300 101,09 100,93 123,60 123,60 86,54 86,53
600x300 121,33 121,15 147,21 147,21 103,39 103,38
800x300 156,17 155,93 188,76 188,76 126,98 126,97
1000x300 186,38 186,09 233,60 233,60 153,42 153,42

clips a forcella con piastra EBL 22
Modello euro
clips a forcella 2,97