EDC 1-6 Diffusori multidirezionali ad alette curve

Home Catalogo generale Diffusione Diffusori Edc 1 6 Diffusori Multidirezionali Ad Alette Curve

Descrizione

Diffusori in alluminio con speciali alette curve (comunemente chiamate ad unghia) regolabili singolarmente.
È possibile la realizzazione ad 1, 2, 3 e 4 vie.

Caratteristiche

Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Fissaggio standard: con clips (si consiglia l’installazione del controtelaio).
Fissaggio a richiesta: con fori per viti frontali sulla cornice del diffusore.

Impiego

Diffusore adatto ad impianti con soffitti bassi o dove sia necessario sfruttare al meglio l’effetto coanda (effetto soffitto). E' possibile inoltre orientare il lancio con variazione di direzione.

Accessori

- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura in acciaio con alette a movimento contrapposto;
- CT controtelaio a murare in acciaio zincato.

Dati di funzionamento

Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
L(m): lancio orizzontale in metri calcolato con installazione a filo soffitto e velocità terminale 0,25 m/s
dB(A): indice di rumorosità

dimensioni
LxH
sezione efficace m2 Vk (m/s) 3 5 7 dimensioni
LxH
sezione efficace m2 Vk (m/s) 3 5 7
200x100 0,0074 m3/h 80 133 187 400x200 0,0269 m3/h 290 483 677
L(m) 2 3,5 5,3 L(m) 2,4 3,5 6,5
Pa 7 17 30 Pa 7 20 39
dB(A) <20 24 32 dB(A) <20 33 40
300x100 0,0111 m3/h 120 200 280 500x200 0,0324 m3/h 350 583 817
L(m) 1,8 3,7 5 L(m) 2,5 4,3 6,8
Pa 6 17 30 Pa 7 27 33
dB(A) <20 27 34 dB(A) <20 32 39
400x100 0,0148 m3/h 160 267 373 600x200 0,0417 m3/h 450 750 1050
L(m) 2,5 4 6 L(m) 2,5 5 7
Pa 6 20 30 Pa 10 20 40
dB(A) <20 29 35 dB(A) 22 34 43
500x100 0,0185 m3/h 200 333 467 300x300 0,0324 m3/h 350 583 817
L(m) 2,3 4 5,8 L(m) 2,5 4,3 6,8
Pa 7 17 32 Pa 7 27 33
dB(A) <20 28 37 dB(A) <20 32 39
600x100 0,0213 m3/h 230 383 537 400x300 0,0417 m3/h 450 750 1050
L(m) 2,3 4 6 L(m) 2,5 5 7
Pa 6 17 30 Pa 10 20 40
dB(A) <20 28 37 dB(A) 22 34 43
300x150 0,0167 m3/h 180 300 420 500x300 0,0546 m3/h 590 983 1377
L(m) 2,3 4 6 L(m) 2,7 4,8 6,5
Pa 6 17 35 Pa 7 20 32
dB(A) <20 28 37 dB(A) 25 35 42
400x150 0,0213 m3/h 230 383 537 600x300 0,0630 m3/h 680 1133 1587
L(m) 2,3 4 6 L(m) 2,4 4,3 6,7
Pa 6 17 30 Pa 6 17 28
dB(A) <20 28 37 dB(A) 22 33 41
500x150 0,0269 m3/h 290 483 677 400x400 0,0546 m3/h 590 983 1377
L(m) 2,4 3,5 6,5 L(m) 2,7 4,8 6,5
Pa 7 20 39 Pa 7 20 32
dB(A) <20 33 40 dB(A) 25 35 42
600x150 0,0324 m3/h 350 583 817 500x500 0,0880 m3/h 950 1583 2217
L(m) 2,5 4,3 6,8 L(m) 2,8 5 7,2
Pa 7 27 33 Pa 6 17 30
dB(A) <20 32 39 dB(A) 24 34 43
300x200 0,0213 m3/h 230 383 537 600x600 0,1259 m3/h 1360 2267 3173
L(m) 2,3 4 6 L(m) 2,5 5,5 8
Pa 6 17 30 Pa 5 20 30
dB(A) <20 28 37 dB(A) 23 39 44

Serranda di taratura SC

Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.

CT Controtelaio

Plenum

modello
L1 x H1
stacco superiore stacco laterale E F modello
L1 x H1
stacco superiore stacco laterale E F
P1 n° stacchi Ø d P2 n° stacchi Ø d P1 n° stacchi Ø d P2 n° stacchi Ø d
200x100 200 1 98 200 1 98 80 12 400x200 200 1 198 300 1 198 80 12
300x100 200 1 98 200 1 98 80 12 500x200 200 1 198 300 1 198 80 12
400x100 200 2 98 200 2 98 80 12 600x200 200 2 198 300 2 198 80 12
500x100 200 2 98 200 2 98 80 12 300x300 200 1 248 350 1 248 80 12
600x100 200 2 98 200 2 98 80 12 400x300 200 1 248 350 1 248 80 12
300x150 200 1 148 250 1 148 80 12 500x300 200 1 248 350 1 248 80 12
400x150 200 1 148 250 1 148 80 12 600x300 200 2 198 350 2 248 80 12
500x150 200 2 148 250 2 148 80 12 400x400 200 1 298 400 1 298 80 12
600x150 200 2 148 250 2 148 80 12 500x500 200 2 248 400 2 248 80 12
300x200 200 1 198 300 1 198 80 12 600x600 200 2 298 400 2 298 80 12

Accessori

modello
L1 x H1
plenum con stacco superiore plenum con stacco laterale modello
L1 x H1
plenum con stacco superiore plenum con stacco laterale
EPZ plenum zincato EPI plenum isolato EPZ plenum zincato EPI plenum isolato EPZ plenum zincato EPI plenum isolato EPZ plenum zincato EPI plenum isolato
200x100 a.r. a.r. a.r. a.r. 400x200 a.r. a.r. a.r. a.r.
300x100 a.r. a.r. a.r. a.r. 500x200 a.r. a.r. a.r. a.r.
400x100 a.r. a.r. a.r. a.r. 600x200 a.r. a.r. a.r. a.r.
500x100 a.r. a.r. a.r. a.r. 300x300 a.r. a.r. a.r. a.r.
600x100 a.r. a.r. a.r. a.r. 400x300 a.r. a.r. a.r. a.r.
300x150 a.r. a.r. a.r. a.r. 500x300 a.r. a.r. a.r. a.r.
400x150 a.r. a.r. a.r. a.r. 600x300 a.r. a.r. a.r. a.r.
500x150 a.r. a.r. a.r. a.r. 400x400 a.r. a.r. a.r. a.r.
600x150 a.r. a.r. a.r. a.r. 500x500 a.r. a.r. a.r. a.r.
300x200 a.r. a.r. a.r. a.r. 600x600 a.r. a.r. a.r. a.r.