Griglie per la ripresa dell’aria costruite con alette orizzontali fisse ed inclinate a 45°, con l’inserimento di uno speciale profilo o controtelaio che permette l’alloggiamento di un filtro piano per polveri grossolane e fini.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Filtro: classe COARSE (G2) spessore 12 mm.
L'installazione viene eseguita mediante l’apertura delle apposite zanche presenti nel controtelaio o in alternativa fissando quest’ultimo al muro o al canale mediante viti.
EGA1 - EGA2: solo per installazione a parete, sconsigliata l'installazione a soffitto. Chiusura mediante magnete.
EGA3 - EGA4: chiusura con vite.
Per la ripresa dell’aria esterna o ambiente dove sia consigliata una prefiltrazione di polvere.
Perdita di carico iniziale inferiore a 40 Pa con velocità di 1,5 m/s sul filtro.
EGA1: griglia con filtro;
EGA2: griglia con filtro e serranda;
EGA3: griglia con speciale controtelaio fissato con cerniere alla cornice della griglia per consentire un'agevole manutenzione del filtro;
EGA4: griglia con serranda e speciale controtelaio fissato con cerniere alla cornice della griglia per consentire un'agevole manutenzione del filtro.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
Fissaggio con calamite o con pomelli (EGA3 - EGA4).
| H | L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| sezione efficace della griglia m2 | |||||||
| 200 | 0,019 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,061 | 0,081 | 0,102 |
| 300 | 0,029 | 0,045 | 0,061 | 0,076 | 0,092 | 0,124 | 0,155 |
| 400 | 0,039 | 0,060 | 0,081 | 0,102 | 0,123 | 0,166 | 0,208 |
| 500 | 0,049 | 0,075 | 0,102 | 0,128 | 0,155 | 0,208 | 0,261 |
| 600 | 0,059 | 0,091 | 0,123 | 0,154 | 0,186 | 0,250 | 0,313 |
| 800 | 0,079 | 0,121 | 0,164 | 0,206 | 0,249 | 0,334 | 0,419 |
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
V: velocità frontale sul filtro (m/s)
Si consiglia la velocità dell'aria sul filtro di 1,5 m/s per contenere le perdite di carico e mantenere l'efficienza di filtrazione;
i dati di portata in tabella si riferiscono alla griglia con il filtro.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
| H |
V m/s |
L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Velocità frontale sul filtro | portata aria m3/h | |||||||
| 200 | 1,5 | 195 | 300 | 400 | 505 | 605 | 810 | 1015 |
| 2 | 260 | 395 | 535 | 670 | 805 | 1080 | 1355 | |
| 300 | 1,5 | 300 | 455 | 610 | 765 | 925 | 1235 | 1550 |
| 2 | 395 | 605 | 810 | 1025 | 1230 | 1650 | 2065 | |
| 400 | 1,5 | 400 | 610 | 820 | 1030 | 1245 | 1665 | 2085 |
| 2 | 535 | 815 | 1095 | 1375 | 1655 | 2220 | 2780 | |
| 500 | 1,5 | 505 | 765 | 1030 | 1300 | 1560 | 2090 | 2620 |
| 2 | 670 | 1025 | 1375 | 1730 | 2080 | 2790 | 3495 | |
| 600 | 1,5 | 605 | 925 | 1245 | 1560 | 1880 | 2515 | 3155 |
| 2 | 805 | 1230 | 1655 | 2080 | 2505 | 3355 | 4205 | |
| 800 | 1,5 | 810 | 1235 | 1665 | 2090 | 2515 | 3370 | 4225 |
| 2 | 1080 | 1650 | 2220 | 2790 | 3355 | 4495 | 5630 | |
|
V m/s |
dB(A) |
| 1,5 | 32/38 |
| 2 | 39/45 |
|
V m/s |
Pa |
| 1,5 | 35/38 |
| 2 | 62/68 |
Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.
Tutte le misure sono espresse in mm.
|
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
| P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
| 200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
| 400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Verniciato bianco RAL 9016 +20%.
| H | L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 200 | 51,82 | 57,15 | 64,28 | 75,47 | 87,71 | 102,01 | 127,49 |
| 300 | 59,25 | 64,28 | 75,47 | 87,71 | 102,01 | 128,49 | 160,63 |
| 400 | 64,28 | 75,47 | 88,74 | 111,16 | 128,49 | 157,08 | 196,34 |
| 500 | 75,47 | 89,74 | 111,16 | 130,56 | 151,96 | 178,50 | 223,06 |
| 600 | 89,74 | 105,07 | 128,49 | 151,96 | 171,34 | 204,99 | 256,37 |
Verniciato bianco RAL 9016 +20%
| H | L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 200 | 77,23 | 82,63 | 89,32 | 108,41 | 114,12 | 141,37 | 177,52 |
| 300 | 84,47 | 89,00 | 108,10 | 113,92 | 129,36 | 167,88 | 211,72 |
| 400 | 88,50 | 107,55 | 114,47 | 137,59 | 158,97 | 192,24 | 247,33 |
| 500 | 106,92 | 114,83 | 134,45 | 160,53 | 182,22 | 218,21 | 271,46 |
| 600 | 114,04 | 130,60 | 157,77 | 181,60 | 203,56 | 241,97 | 303,02 |
| 800 | 132,82 | 162,98 | 191,08 | 212,80 | 234,93 | 278,15 | 348,85 |
| dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||
| EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |
| L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
| 200x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |