Griglie per ripresa dell'aria costruite con alette orizzontali fisse ed inclinate a 45°, con doppia cornice ad apertura a cerniere che rende agevole l’alloggiamento e la sostituzione del filtro.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Filtro: classe COARSE (G2) spessore 12 mm.
Chiusura: mediante vite.
L'installazione viene eseguita fissando il telaio esterno della griglia al muro mediante viti.
Griglie per la ripresa dell'aria esterna o in ambiente dove sia consigliata una pre-filtrazione di polvere.
Perdita di carico iniziale inferiore a 40 Pa con velocità di 1,5 m/s sul filtro.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato.
Chiusura con calamite o con sistema push-pull.
| H | L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| sezione efficace della griglia m2 | |||||||
| 200 | 0,009 | 0,016 | 0,020 | 0,027 | 0,033 | 0,044 | 0,058 |
| 300 | 0,015 | 0,026 | 0,036 | 0,047 | 0,057 | 0,077 | 0,098 |
| 400 | 0,022 | 0,037 | 0,053 | 0,069 | 0,084 | 0,114 | 0,145 |
| 500 | 0,026 | 0,047 | 0,066 | 0,087 | 0,107 | 0,146 | 0,183 |
| 600 | 0,033 | 0,057 | 0,083 | 0,107 | 0,130 | 0,177 | 0,226 |
| 800 | 0,044 | 0,077 | 0,110 | 0,143 | 0,177 | 0,242 | 0,309 |
| 1000 | 0,057 | 0,102 | 0,144 | 0,187 | 0,229 | 0,313 | 0,391 |
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
Si consiglia la velocità dell'aria sul filtro di 1,5 m/s per contenere le perdite di carico e mantenere l'efficienza di filtrazione;
i dati di portata in tabella si riferiscono alla griglia con il filtro.
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
| H |
V m/s |
L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Velocità frontale sul filtro | portata m3/h | |||||||
| 200 | 1,5 | 63 | 121 | 180 | 238 | 296 | 413 | 530 |
| 2 | 84 | 162 | 240 | 317 | 395 | 551 | 706 | |
| 300 | 1,5 | 121 | 234 | 346 | 458 | 571 | 795 | 1020 |
| 2 | 162 | 312 | 461 | 611 | 761 | 1060 | 1360 | |
| 400 | 1,5 | 180 | 346 | 512 | 679 | 845 | 1178 | 1510 |
| 2 | 240 | 461 | 683 | 905 | 1127 | 1570 | 2014 | |
| 500 | 1,5 | 238 | 458 | 679 | 899 | 1119 | 1560 | 2000 |
| 2 | 317 | 611 | 905 | 1199 | 1492 | 2080 | 2667 | |
| 600 | 1,5 | 296 | 571 | 845 | 1119 | 1394 | 1942 | 2491 |
| 2 | 395 | 761 | 1127 | 1492 | 1858 | 2590 | 3321 | |
| 800 | 1,5 | 413 | 795 | 1178 | 1560 | 1942 | 2707 | 3471 |
| 2 | 551 | 1060 | 1570 | 2080 | 2590 | 3609 | 4629 | |
| 1000 | 1,5 | 530 | 1020 | 1510 | 2000 | 2491 | 3471 | 4452 |
| 2 | 706 | 1360 | 2014 | 2667 | 3321 | 4629 | 5936 | |
|
V m/s |
dB(A) |
| 1,5 | 32/38 |
| 2 | 39/45 |
|
V m/s |
Pa |
| 1,5 | 35/38 |
| 2 | 62/68 |
Tutte le misure sono espresse in mm.
|
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
| P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
| 200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
| 400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Verniciato bianco RAL 9016 +20%
| H | L | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 200 | 68,73 | 72,47 | 81,75 | 94,76 | 111,48 | 120,91 | 144,93 |
| 300 | 72,47 | 76,19 | 89,44 | 104,02 | 131,64 | 152,27 | 179,07 |
| 400 | 83,34 | 96,64 | 105,16 | 131,74 | 152,36 | 186,21 | 211,61 |
| 500 | 100,33 | 109,26 | 130,05 | 154,73 | 180,18 | 211,61 | 251,93 |
| 600 | 109,26 | 125,61 | 149,57 | 169,06 | 203,12 | 243,00 | 276,53 |
| 800 | 127,45 | 146,52 | 174,50 | 197,23 | 236,94 | 283,47 | 322,56 |
| dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||
| EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | |
| L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
| 200x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |