Serrande in alluminio con alette mobili a gravità, tra loro collegate.
- Telaio in alluminio anodizzato naturale
- Alette in lamiera d'alluminio naturale stampata
Montate all’esterno di edifici per espellere o immettere aria garantendo (in assenza di flusso d’aria) un’ottima chiusura.
ES50-A: serranda in aspirazione
ES50-E: serranda in espulsione
- Con rete antivolatile in aspirazione mediante l'interposizione di un tronchetto
- Con rete antivolatile in espulsione
- Fori per fissaggio con viti
H | L | ||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Sezione efficace m² | |||||
200 | 0,026 | 0,041 | 0,055 | 0,070 | 0,085 |
300 | 0,043 | 0,068 | 0,093 | 0,117 | 0,142 |
400 | 0,61 | 0,095 | 0,130 | 0,164 | 0,199 |
500 | 0,078 | 0,123 | 0,167 | 0,212 | 0,256 |
600 | 0,095 | 0,150 | 0,204 | 0,259 | 0,313 |
min: Velocità minima consigliata 3m/s
max: Velocità massima consigliata 10m/s
H |
L | |||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
min (m³/h) | max (m³/h) | min (m³/h) | max (m³/h) | min (m³/h) | max (m³/h) | min (m³/h) | max (m³/h) | min (m³/h) | max (m³/h) | |
200 | 285 | 945 | 445 | 1480 | 605 | 2015 | 765 | 2545 | 925 | 3080 |
300 | 475 | 1570 | 740 | 2460 | 1010 | 3355 | 1275 | 4245 | 1540 | 5135 |
400 | 660 | 2200 | 1035 | 3445 | 1410 | 4695 | 1785 | 5940 | 2160 | 7190 |
500 | 850 | 2825 | 1330 | 4430 | 1810 | 6035 | 2295 | 7635 | 2775 | 9240 |
600 | 1035 | 3450 | 1625 | 5415 | 2215 | 7375 | 2800 | 9335 | 3390 | 11295 |
V: velocità riferita alla sezione (L-15)x(H-15) [m/s]
Δpt: perdita di carico totale [Pa]
*: funzionamento non garantito
V [m/s] | Δpt [Pa] |
1 | 10 |
2 | 12 |
3 | 18 |
4 | 26 |
5 | 36 |
6 | 52 |
7* | 70 |
8* | 94 |
9* | 126 |
Nota:
- con rete antivolatile in ESPULSIONE + 30%
- con rete antivolatile in ASPIRAZIONE prezzo a richiesta
- rete antinsetto prezzo a richiesta.
L: base
H:altezza
tutte le dimensioni sono espresse in mm
A magazzino versione ES50-E espulsione