Griglie di ripresa aria con cornice e grigliato a maglia quadra 13x13 mm in alluminio.
Materiale: alluminio.
Finitura: anodizzato naturale.
Installazione: fissaggio a parete con clips (su richiesta con fori per viti per applicazione a soffitto).
Per la ripresa dell’aria preferibilmente a soffitto.
L’aspetto gradevole e l’elevata sezione utile di passaggio la rendono particolarmente interessante negli impianti civili.
EGQ Griglie a maglia quadra.
EGQ-E versione da controsoffitto 595x595 mm (esterno cornice) verniciato bianco RAL 9016.
- EPZ plenum zincato;
- EPI plenum isolato;
- SC serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;
- CT controtelaio a murare in acciaio zincato.
Con grigliato a maglia quadra 13x13 mm inclinata a 45° (EGQ-I)
| H | L | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| sezione efficace m2 | ||||||||
| 100 | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,058 | 0,070 | 0,084 |
| 150 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,058 | 0,070 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 200 | 0,030 | 0,046 | 0,058 | 0,076 | 0,092 | 0,130 | 0,170 | 0,204 |
| 300 | 0,046 | 0,070 | 0,092 | 0,126 | 0,156 | 0,206 | 0,258 | 0,554 |
| 400 | 0,058 | 0,092 | 0,130 | 0,170 | 0,210 | 0,288 | 0,356 | 0,427 |
| 500 | 0,076 | 0,126 | 0,170 | 0,205 | 0,258 | 0,364 | 0,450 | 0,540 |
| 600 | 0,092 | 0,156 | 0,210 | 0,258 | 0,328 | 0,440 | 0,550 | 0,660 |
| 800 | 0,130 | 0,206 | 0,288 | 0,364 | 0,440 | 0,580 | 0,720 | 0,864 |
| 1000 | 0,170 | 0,258 | 0,356 | 0,450 | 0,550 | 0,720 | 0,890 | 1,068 |
Vk: velocità efficace (m/s)
m³/h: portata
Pa: perdite di carico in Pascal
dB(A): indice di rumorosità
L: base
H:altezza
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| H | Vk m/s |
L | Pa | dB(A) | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| portata m3/h | |||||||||||
| 100 | 1 | 50 | 72 | 94 | 126 | 158 | 208 | 252 | 302 | 5 | <20 |
| 3 | 150 | 216 | 280 | 378 | 475 | 626 | 756 | 907 | 12 | 28/32 | |
| 5 | 250 | 360 | 282 | 630 | 790 | 1040 | 1260 | 1512 | 20 | 35/40 | |
| 150 | 1 | 80 | 115 | 162 | 209 | 252 | 345 | 432 | 518 | 5 | <20 |
| 3 | 240 | 345 | 486 | 627 | 756 | 1035 | 1296 | 1555 | 12 | 28/32 | |
| 5 | 400 | 575 | 810 | 1045 | 1260 | 1725 | 2160 | 2592 | 20 | 35/40 | |
| 200 | 1 | 108 | 166 | 209 | 274 | 330 | 468 | 612 | 735 | 5 | <20 |
| 3 | 234 | 498 | 627 | 822 | 990 | 1404 | 1836 | 2205 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 540 | 830 | 1045 | 1370 | 1650 | 2340 | 3060 | 3672 | 20 | 35/40 | |
| 300 | 1 | 166 | 252 | 330 | 454 | 560 | 742 | 930 | 1995 | 5 | <20 |
| 3 | 498 | 756 | 990 | 1362 | 1680 | 2226 | 2790 | 5985 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 830 | 1260 | 1650 | 2270 | 2800 | 3710 | 4650 | 9972 | 20 | 35/40 | |
| 400 | 1 | 209 | 330 | 468 | 612 | 756 | 1037 | 1282 | 1537 | 5 | <20 |
| 3 | 627 | 990 | 1404 | 1836 | 2268 | 3111 | 3840 | 4612 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 1045 | 1650 | 2340 | 3060 | 3780 | 5185 | 6410 | 7686 | 20 | 35/40 | |
| 500 | 1 | 274 | 454 | 612 | 742 | 930 | 1310 | 1620 | 1945 | 5 | <20 |
| 3 | 822 | 1362 | 1836 | 2226 | 2790 | 3930 | 4860 | 5832 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 1370 | 2270 | 3060 | 3710 | 4650 | 6550 | 8100 | 9720 | 20 | 35/40 | |
| 600 | 1 | 330 | 560 | 756 | 930 | 1180 | 1584 | 1980 | 2376 | 5 | <20 |
| 3 | 990 | 1680 | 2268 | 2790 | 3540 | 4752 | 5940 | 7128 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 1650 | 2800 | 3780 | 4650 | 5900 | 7920 | 9900 | 11880 | 20 | 35/40 | |
| 800 | 1 | 468 | 742 | 1037 | 1310 | 1584 | 2088 | 2592 | 3110 | 5 | <20 |
| 3 | 1404 | 2226 | 3111 | 3930 | 4752 | 6264 | 7776 | 3992 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 2340 | 3710 | 5185 | 6550 | 7920 | 10440 | 12960 | 15552 | 20 | 35/40 | |
| 1000 | 1 | 612 | 930 | 1282 | 1620 | 1980 | 2592 | 3204 | 3845 | 5 | <20 |
| 3 | 1836 | 2790 | 3846 | 4860 | 5940 | 7776 | 9612 | 11535 | 12 | 24/26 | |
| 5 | 3060 | 4650 | 6410 | 8100 | 9900 | 12960 | 16020 | 19224 | 20 | 35/40 | |
Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.
Dimensioni massime L x H per costruzione in unico pezzo 1000 mm x 600 mm.
|
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F |
modello L1 x H1 |
stacco superiore | stacco laterale | E | F | ||||||||
| P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | P1 | n° stacchi | Ø d | P2 | n° stacchi | Ø d | ||||||
| 200x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 400x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 |
| 300x100 | 200 | 1 | 98 | 200 | 1 | 98 | 80 | 12 | 500x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 |
| 400x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 600x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 500x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 800x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 600x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 1000x200 | 200 | 2 | 198 | 300 | 2 | 198 | 80 | 12 |
| 800x100 | 200 | 2 | 98 | 200 | 2 | 98 | 80 | 12 | 300x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 1000x100 | 200 | 3 | 98 | 200 | 3 | 98 | 80 | 12 | 400x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 200x150 | 200 | 1 | 148 | 200 | 1 | 148 | 80 | 12 | 500x300 | 200 | 1 | 248 | 350 | 1 | 248 | 80 | 12 |
| 300x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 600x300 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 400x150 | 200 | 1 | 148 | 250 | 1 | 148 | 80 | 12 | 800x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 500x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 1000x300 | 200 | 2 | 248 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 600x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 400x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 800x150 | 200 | 2 | 148 | 250 | 2 | 148 | 80 | 12 | 500x400 | 200 | 1 | 298 | 350 | 1 | 298 | 80 | 12 |
| 1000x150 | 200 | 3 | 148 | 250 | 3 | 148 | 80 | 12 | 600x400 | 200 | 2 | 198 | 350 | 2 | 248 | 80 | 12 |
| 200x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 800x400 | 200 | 2 | 298 | 350 | 2 | 298 | 80 | 12 |
| 300x200 | 200 | 1 | 198 | 300 | 1 | 198 | 80 | 12 | 1000x400 | 200 | 2 | 298 | 400 | 2 | 298 | 80 | 12 |
Note:
- verniciato bianco RAL 9016 + 20%;
- EGQ-I prezzi a richiesta.
| griglia EGQ | ||||||||
| H | L | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 17,70 | 20,34 | 22,99 | 29,16 | 33,61 | 41,54 | 53,05 | 62,77 |
| 150 | 21,21 | 25,64 | 30,94 | 37,11 | 43,34 | 53,05 | 69,83 | 83,98 |
| 200 | 24,74 | 31,81 | 39,78 | 46,84 | 53,05 | 65,42 | 85,77 | 104,33 |
| 300 | 31,81 | 42,43 | 53,05 | 60,12 | 73,37 | 95,48 | 121,11 | 139,68 |
| 400 | 39,78 | 53,05 | 66,30 | 78,68 | 92,83 | 121,11 | 151,17 | 176,79 |
| 500 | 46,84 | 60,12 | 78,68 | 95,48 | 115,81 | 151,17 | 178,57 | 208,60 |
| 600 | 53,05 | 73,37 | 92,83 | 115,81 | 132,60 | 174,15 | 211,26 | 243,97 |
| 800 | 65,42 | 95,48 | 121,11 | 151,17 | 174,15 | 222,78 | 275,83 | 325,32 |
| 1000 | 85,77 | 121,11 | 151,17 | 178,57 | 211,26 | 275,83 | 344,75 | 406,64 |
| serranda SC | ||||||||
| H | L | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 14,15 | 15,41 | 18,44 | 22,01 | 25,18 | 31,65 | 38,83 | 50,35 |
| 150 | 15,61 | 18,06 | 21,28 | 24,64 | 28,08 | 35,96 | 43,34 | 56,15 |
| 200 | 17,10 | 23,98 | 26,32 | 30,92 | 35,62 | 43,65 | 48,71 | 71,24 |
| 300 | 23,98 | 29,76 | 36,84 | 40,56 | 44,34 | 53,79 | 64,85 | 88,67 |
| 400 | 26,32 | 36,84 | 42,19 | 50,96 | 54,78 | 67,03 | 79,54 | 109,56 |
| 500 | 30,92 | 40,56 | 50,96 | 65,57 | 68,36 | 81,30 | 102,61 | 136,73 |
| 600 | 35,62 | 44,34 | 54,78 | 68,36 | 81,41 | 98,17 | 122,80 | 162,82 |
| 800 | 43,65 | 53,79 | 67,03 | 81,30 | 98,17 | 134,05 | 159,08 | 196,33 |
| 1000 | 48,71 | 64,85 | 79,54 | 102,61 | 122,80 | 159,08 | 205,43 | 245,61 |
| controtelaio CT | ||||||||
| H | L | |||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
| 100 | 15,12 | 15,12 | 16,79 | 18,47 | 20,19 | 24,19 | 27,59 | 36,97 |
| 150 | 15,12 | 16,79 | 18,47 | 22,16 | 24,19 | 27,59 | 31,31 | a.r. |
| 200 | 16,79 | 18,47 | 21,35 | 24,19 | 25,91 | 31,31 | 34,92 | 40,33 |
| 300 | 18,47 | 22,16 | 25,91 | 29,57 | 31,31 | 36,97 | 42,05 | 45,71 |
| 400 | 21,35 | 25,91 | 29,57 | 32,97 | 36,97 | 42,05 | 47,69 | 51,05 |
| 500 | 24,19 | 29,57 | 32,97 | 36,97 | 40,33 | 46,09 | 51,48 | 56,86 |
| 600 | 25,91 | 31,31 | 36,97 | 40,33 | 44,03 | 49,40 | 57,13 | 62,21 |
| 800 | 31,31 | 36,97 | 42,05 | 46,09 | 49,40 | 57,13 | 64,21 | 71,22 |
| 1000 | 34,92 | 42,05 | 47,69 | 51,48 | 57,13 | 64,21 | 80,29 | a.r. |
|
dimensioni |
stacco superiore | stacco laterale | dimensioni | stacco superiore | stacco laterale | ||||
| EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | EPZ plenum zincato | EPI plenum isolato | ||
| L1xH1 | euro | euro | euro | euro | L1xH1 | euro | euro | euro | euro |
| 200x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 400x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 500x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 600x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 800x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 1000x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 300x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x100 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 400x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 200x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 500x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 600x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 400x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 800x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 500x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 1000x300 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 600x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 400x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 800x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 500x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 1000x150 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 600x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 200x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 800x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
| 300x200 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. | 1000x400 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |