Material: aluminium.
Finish: white RAL 9016.
Installation: fixing with not apparent screws on the diffuser neck.
- SCN galvanized steel regulation damper;
- EPZ-EDQ galvanized steel plenum;
- EPI-EDQ galvanized steel insulated plenum.
Dimensions are expressed in mm
model | EDQV | EDQV-PQ | ||||||||
AxA | BxB | CxC | DxD | ExE | AxA | BxB | CxC | DxD | ExE | |
150x150 | 140 | 150 | 300 | 50 | 240 | 135 | 145 | 595 | 50 | 235 |
225x225 | 215 | 225 | 375 | 50 | 315 | 210 | 220 | 595 | 50 | 310 |
300x300 | 290 | 300 | 450 | 50 | 390 | 285 | 295 | 595 | 50 | 385 |
375x375 | 365 | 375 | 525 | 50 | 465 | 360 | 370 | 595 | 50 | 460 |
450x450 | 435 | 445 | 595 | 50 | 535 | - | - | - | - | - |
Vk: effective speed (m/s)
m³/h: air flow
Pa: pressure drop in Pascal
L(m): air throw in meters calculated on ceiling installation, terminal velocity 0.25 m/s
dB(A): noise level
model | effective section m² | Vk (m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 |
EDQV 150x150 | 0,0110 | m3/h | 119 | 158 | 198 | 238 |
L(m) | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | ||
EDQV-PQ 150x150 | Pa | 5 | 10 | 16 | 22 | |
dB(A) | 25 | 33 | 38 | 42 | ||
EDQV 225x225 | 0,0240 | m3/h | 259 | 346 | 432 | 518 |
L(m) | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | ||
EDQV-PQ 225x225 | Pa | 5 | 13 | 23 | 30 | |
dB(A) | 30 | 39 | 45 | 49 | ||
EDQV 300x300 | 0,0380 | m3/h | 410 | 547 | 684 | 821 |
L(m) | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | ||
EDQV-PQ 300x300 | Pa | 7 | 10 | 13 | 23 | |
dB(A) | 35 | 39 | 43 | 48 | ||
EDQV 375x375 | 0,0620 | m3/h | 670 | 893 | 1116 | 1339 |
L(m) | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | ||
EDQV-PQ 375x375 | Pa | 7 | 12 | 19 | 25 | |
dB(A) | 35 | 41 | 47 | 49 | ||
EDQV 450x450 | 0,0850 | m3/h | 918 | 1224 | 1530 | 1836 |
L(m) | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | ||
Pa | 7 | 12 | 17 | 25 | ||
dB(A) | 36 | 41 | 47 | 49 |
SC galvanized steel calibration damper with fins with opposing movement.
EDQV EDQV-PQ | L1 x H1 | Ø d | P1 | P2 | E |
150x150 | 150x150 | 125 | 200 | 245 | 50 |
225x225 | 225x225 | 150 | 200 | 270 | 50 |
300x300 | 300x300 | 200 | 200 | 320 | 50 |
375x375 | 375x375 | 200 | 200 | 320 | 50 |
450x450 | 450x450 | 250 | 250 | 370 | 50 |
dimensions LxH |
regulation damper SCN EDQV |
regulation damper SCN EDQV PQ |
side connection | rear connection | ||
galvanized plenum | isolated plenum | galvanized plenum | isolated plenum | |||
EPZ-EDQ | EPI-EDQ | EPZ-EDQ | EPI-EDQ | |||
euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
150x150 | 13,57 | 15,20 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
225x225 | 16,32 | 18,28 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
300x300 | 27,79 | 31,12 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
375x375 | 34,93 | 39,12 | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |
450x450 | 44,82 | - | a.r. | a.r. | a.r. | a.r. |